產品名稱·◕₪•:紅景天素Rhodiosin
產品型號·◕₪•:86831-54-1
釋出日期·◕₪•:2023-04-04
產品簡介·◕₪•:
紅景天素RhodiosinA1576紅景天素Rhodiosin86831-54-1HPLC≥98%20mg/支
中文名稱 | 紅景天素 | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | Rhodiosin | 英文別名 | Herbacetin-7-O-glucorhamnoside | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑑別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶於甲醇☁☁,DMSO | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用於含量測定/鑑定/藥理實驗等 |
▎相關文獻·◕₪•:
點選檢視完整文獻
▎相關產品·◕₪•:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規格 |
A1576 | 紅景天素 | Rhodiosin | 86831-54-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0452 | 草質素苷 | Rhodionin | 85571-15-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0076 | 紅景天苷 | Salidroside | 10338-51-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0080 | 絡塞定 | Rosiridin | 100462-37-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0079 | 絡緦 | Rosin | 85026-55-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0078 | 絡塞維 | Rosavin | 84954-92-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0077 | 絡塞琳 | Rosarin | 84954-93-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
下一篇·◕₪•:54522-52-0